معلومات أساسية عن السهم والشركة
معلومات أساسية عن السهم والشركة
SHARE INFORMATION
تاريخ القيد | 8 نوفمبر 2017 |
عدد الأسهم المقيدة | 722,000,000 |
القيمة الاسمية للسهم | 0.25 جم (25 قرشًا) |
رأس المال المرخص | 1,000,000,000 جم (مليار جنيهًا مصريًا) |
رأس المال المصدر | 180,500,000 جم (مائة وثمانون مليون وخمسمائة ألف جنيهًا مصريًا) |
رأس المال المدفوع | 180,500,000 جم (مائة وثمانون مليون وخمسمائة ألف جنيهًا مصريًا) |
هيكل المساهمين
Corporate Information
سنة التأسيس | 2001 |
رقم السجل التجاري | سجل تجاري رقم 10724 بتاريخ 28 أغسطس 2017 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة |
السنة المالية | 1 يناير - 31 ديسمبر |
القانون الخاضعة له | القانون رقم (159) 1981 |
اسم مراجع الحسابات | خالد الغنام وشركاه |
ديلويت - صالح برسوم وعبدالعزيز | |
المركز الرئيسي للشركة | مدينة العبور، المنطقة الصناعية الأولى، بلوك 12015، مصر |