توزيعات الأرباح
| الفترة | نوع التوزيع | قيمة التوزيع | تاريخ توزيع الأرباح السابق | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | أرباح الأسهم | 0.16 ج م للسهم | 12 أكتوبر 2025 | 15 أكتوبر 2025 |
| 2021 | أرباح نقدية | 0.10 ج م | 05 يونيو 2022 | 08 يونيو 2022 |
| 2021 | أرباح الأسهم | 0.167 ج م للسهم | 31 مايو 2022 | 01 يونيو 2022 |
| 2019 | أرباح الأسهم | 0.170 ج.م للسهم | 30 سبتمبر 2020 | 01 أكتوبر 2020 |
| 2019 | أرباح نقدية | 0.07 ج.م للسهم | 21 يوليو 2020 | 26 يوليو 2020 |
| 2018 | أرباح الأسهم | 0.135 ج.م للسهم | 14 يوليو 2019 | 15 يوليو 2019 |
| 2018 | أرباح نقدية | 0.07 ج م | 14 مايو 2019 | 19 مايو 2019 |
