تعاملات الداخليين

المتعامل النوع الكمية التاريخ
داخلي بيع 70,000 20 May 2026
داخلي شراء 10,000 06 May 2026
داخلي شراء 10,000 30 April 2026
داخلي شراء 20,000 07 April 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 400,000 02 April 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 50,000 02 April 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 300,000 02 April 2026
داخلي شراء 18,360 17 March 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 1,100,336 12 March 2026
داخلي شراء 10,600 10 March 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 50,000 18 February 2026
داخلي بيع 35,000 08 February 2026
داخلي بيع 32,000 08 February 2026
داخلي بيع 85,000 05 February 2026
داخلي بيع 500,000 05 February 2026
داخلي بيع 30,000 28 January 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 221,219 15 January 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 400,000 14 January 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 236,626 13 January 2026
مجموعة مرتبطة بداخلي بيع 342,155 12 January 2026
غير معلن بيع 100,000 24 November 2025
غير معلن شراء 400,000 02 November 2025
غير معلن بيع 500,000 02 November 2025
غير معلن بيع 50,000 27 October 2025
غير معلن شراء 885,000 23 October 2025
غير معلن شراء 10,300 20 October 2025
غير معلن شراء 28,100 15 October 2025
غير معلن شراء 13,510 14 October 2025
غير معلن بيع 300,000 08 October 2025
غير معلن شراء 2,729,809 07 October 2025
غير معلن بيع 3,404,809 07 October 2025
غير معلن بيع 200,000 21 September 2025
غير معلن بيع 452,896 18 September 2025
غير معلن شراء 15,000 16 September 2025
غير معلن بيع 2,672,045 15 September 2025
غير معلن شراء 8,940 27 August 2025
غير معلن شراء 10,000 26 August 2025
غير معلن بيع 50,000 25 August 2025
غير معلن شراء 5,430 21 August 2025
غير معلن شراء 36,950 20 August 2025
غير معلن شراء 31,000 18 August 2025
غير معلن بيع 25,000 17 August 2025
غير معلن شراء 5,000 17 August 2025
غير معلن بيع 100,000 04 August 2025
غير معلن شراء 5,000 03 August 2025
غير معلن بيع 300,000 03 August 2025
غير معلن شراء 31,400 22 July 2025
غير معلن بيع 20,000 21 July 2025
غير معلن بيع 100,000 16 July 2025
غير معلن بيع 27,000 10 July 2025
غير معلن شراء 10,000 07 July 2025
غير معلن بيع 44,020 07 July 2025
غير معلن بيع 1,500 24 June 2025
غير معلن شراء 3,500 24 June 2025
غير معلن شراء 10,000 23 June 2025
غير معلن بيع 150,000 16 June 2025
غير معلن شراء 10,290 15 June 2025
غير معلن شراء 9,000 11 June 2025
غير معلن شراء 12,000 10 June 2025
غير معلن بيع 300,000 01 June 2025
غير معلن شراء 75,000 18 May 2025
غير معلن شراء 5,400 04 May 2025
غير معلن بيع 100,000 04 May 2025
غير معلن شراء 5,000 23 April 2025
غير معلن شراء 8,000 22 April 2025
غير معلن شراء 15,000 17 April 2025
غير معلن شراء 10,000 16 April 2025
غير معلن شراء 15,000 15 April 2025
غير معلن شراء 12,730 14 April 2025
غير معلن بيع 156,825 13 April 2025
غير معلن بيع 90,000 10 April 2025
غير معلن شراء 2,200 09 April 2025
غير معلن بيع 500,000 08 April 2025
غير معلن شراء 6,700 06 January 2025
غير معلن بيع 491,000 31 December 2024
غير معلن بيع 20,000 17 December 2024
غير معلن شراء 10,000 12 December 2024
غير معلن شراء 10,000 10 December 2024
غير معلن بيع 71,053 01 December 2024
غير معلن بيع 72,156 26 November 2024
غير معلن بيع 300,000 18 November 2024
غير معلن بيع 500,000 14 October 2024
غير معلن شراء 748,005 10 October 2024
غير معلن شراء 20,500 08 October 2024
غير معلن شراء 200,000 07 October 2024
غير معلن بيع 530,666 21 May 2024
غير معلن بيع 497,199 02 April 2024
غير معلن بيع 1,500,000 25 March 2024
غير معلن بيع 1,000,000 24 March 2024
غير معلن بيع 2,150,000 20 March 2024
غير معلن بيع 2,661,332 19 March 2024
غير معلن بيع 2,000,000 06 March 2024
غير معلن بيع 1,000,000 21 February 2024
غير معلن بيع 1,200,000 20 February 2024
غير معلن بيع 600,000 04 February 2024
غير معلن بيع 400,000 01 February 2024
غير معلن بيع 1,000,000 31 January 2024
غير معلن بيع 500,000 23 January 2024
غير معلن بيع 235,000 14 January 2024
غير معلن بيع 665,000 11 January 2024
غير معلن بيع 300,000 04 January 2024
غير معلن بيع 500,000 02 January 2024
غير معلن شراء 50,000 24 December 2023
غير معلن شراء 200,000 21 December 2023
غير معلن بيع 300,000 19 December 2023
غير معلن بيع 200,000 18 December 2023
غير معلن بيع 500,000 17 December 2023
غير معلن بيع 1,000,000 14 December 2023
غير معلن بيع 600,000 13 December 2023
غير معلن بيع 100,000 12 December 2023
غير معلن بيع 500,000 11 December 2023
غير معلن بيع 500,000 10 December 2023
غير معلن بيع 100,000 07 December 2023
غير معلن بيع 300,000 30 November 2023
غير معلن بيع 200,000 20 November 2023
غير معلن بيع 500,000 19 November 2023
غير معلن شراء 50,000 30 October 2023
غير معلن شراء 92,627 26 October 2023
غير معلن بيع 300,000 22 October 2023
غير معلن بيع 300,000 19 October 2023
غير معلن بيع 100,000 12 October 2023
غير معلن بيع 250,000 10 October 2023
غير معلن بيع 75,000 19 June 2023
غير معلن بيع 50,000 18 June 2023
غير معلن شراء 878,983 15 December 2022
غير معلن شراء 700,000 14 December 2022
غير معلن بيع 1,500,000 12 January 2022
غير معلن بيع 1,013,134 29 November 2021
غير معلن شراء 1,013,134 29 November 2021
غير معلن شراء 24,315,216 29 July 2021
غير معلن بيع 24,315,216 29 July 2021
غير معلن شراء 25,000 07 June 2021
غير معلن شراء 100,000 02 June 2021
غير معلن بيع 935,000 11 February 2021
غير معلن بيع 365,000 10 February 2021
غير معلن بيع 950,000 26 January 2021
غير معلن شراء 80,000 17 December 2020
غير معلن شراء 70,000 16 December 2020
غير معلن شراء 7,600 14 January 2020
غير معلن شراء 3,000 05 January 2020
European Bank for Reconstruction and Development بيع 11,419,999 05 September 2019
Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub بيع 7,500,000 05 September 2019
غير معلن بيع 230,000 20 August 2019
غير معلن بيع 194,219 14 August 2019
غير معلن بيع 1,600,000 08 August 2019
غير معلن بيع 250,000 03 June 2019
غير معلن شراء 5,200 08 April 2019
غير معلن شراء 1,858 04 April 2019
غير معلن بيع 745 03 April 2019
غير معلن شراء 3,300 31 December 2018
غير معلن شراء 2,200 30 December 2018
غير معلن شراء 1,771 25 December 2018
غير معلن بيع 1,137 04 December 2018
غير معلن شراء 1,000 18 October 2018
غير معلن شراء 23,100 17 October 2018
غير معلن شراء 3,125 10 October 2018
غير معلن شراء 950 09 October 2018
غير معلن شراء 10,100 08 October 2018
غير معلن شراء 3,000 04 October 2018
غير معلن شراء 1,000 01 October 2018
غير معلن بيع 341,378 28 June 2018
غير معلن شراء 82,390 19 February 2018
غير معلن شراء 10,000 18 February 2018
غير معلن شراء 20,000 06 February 2018
غير معلن شراء 23,480 05 February 2018
غير معلن شراء 13,712 04 February 2018
غير معلن شراء 50,000 25 December 2017
غير معلن شراء 8,100 21 December 2017
غير معلن شراء 1,530 17 December 2017
غير معلن شراء 6,760 14 December 2017