Insider Transactions

Trader Type Volume Last Update
Undisclosed Sell 300,000 04 January 2024
Undisclosed Sell 500,000 02 January 2024
Undisclosed Buy 50,000 24 December 2023
Undisclosed Buy 200,000 21 December 2023
Undisclosed Sell 300,000 19 December 2023
Undisclosed Sell 200,000 18 December 2023
Undisclosed Sell 500,000 17 December 2023
Undisclosed Sell 1,000,000 14 December 2023
Undisclosed Sell 600,000 13 December 2023
Undisclosed Sell 100,000 12 December 2023
Undisclosed Sell 500,000 11 December 2023
Undisclosed Sell 500,000 10 December 2023
Undisclosed Sell 100,000 07 December 2023
Undisclosed Sell 300,000 30 November 2023
Undisclosed Sell 200,000 20 November 2023
Undisclosed Sell 500,000 19 November 2023
Undisclosed Sell 75,000 19 June 2023
Undisclosed Buy 878,983 15 December 2022
Undisclosed Buy 700,000 14 December 2022
Undisclosed Sell 1,500,000 12 January 2022
Undisclosed Sell 1,013,134 29 November 2021
Undisclosed Buy 1,013,134
29 November 2021
Undisclosed Buy 24,315,216
29 July 2021
Undisclosed Sell 24,315,216 29 July 2021
Undisclosed Buy 25,000
07 June 2021
Undisclosed Buy 100,000
02 June 2021
Undisclosed Sell 935,000 11 February 2021
Undisclosed Sell 950,000
26 January 2021
Undisclosed Buy 80,000 17 December 2020
Undisclosed Buy
70,000 16 December 2020
Undisclosed Buy 7,600 14 January 2020
Undisclosed Buy 3,000 05 January 2020
European Bank for Reconstruction and DevelopmentSell 11,419,999
05 September 2019
Mohamed Mohsen Mohamed MahgoubSell 7,500,000 05 September 2019
Undisclosed Sell 230,000 20 August 2019
Undisclosed Sell 194,219 14 August 2019
Undisclosed Sell 1,600,000
08 August 2019
Undisclosed Sell
250,000 03 June 2019
Undisclosed Buy 5,200
08 April 2019
Undisclosed Buy 1,858 04 April 2019
Undisclosed Sell 745 03 April 2019
Undisclosed Buy 3,300 31 December 2018
Undisclosed Buy 2,200 30 December 2018
Undisclosed Buy 1,771 25 December 2018
Undisclosed Sell 1,137 04 December 2018
Undisclosed Buy
1,000 18 October 2018
Undisclosed Buy 23,100 17 October 2018
Undisclosed Buy 3,12510 October 2018
Undisclosed Buy 950 09 October 2018
Undisclosed Buy 10,100 08 October 2018
Undisclosed Buy 3,000 04 October 2018
Undisclosed Buy 1,000 01 October 2018
Undisclosed Sell 341,378 28 June 2018
Undisclosed Buy 82,390 19 February 2018
Undisclosed Buy 10,000 18 February 2018
Undisclosed Buy 20,000 06 February 2018
Undisclosed Buy
23,480 05 February 2018
Undisclosed Buy
13,712 04 February 2018
Undisclosed Buy
50,000 25 December 2017
Undisclosed Buy
8,100 21 December 2017
Undisclosed Buy
1,530 17 December 2017
Undisclosed Buy
6,760 14 December 2017